Equipo nuevo Magic 2 EN-A, talla S (68-80kg) – Color AQUARIUS
Marca BGD / Modelo Magic 2
Una vela segura y divertida que mantendrá a los nuevos pilotos enamorados de este increíble deporte mientras exploran lo que tiene para ofrecer.
Público
La Magic 2 está diseñada como la primera vela de un piloto: Un parapente fácil, seguro y tolerante para los pilotos que están progresando en sus carreras de vuelo. Está situado sobre el parapente de escuela ADAM 2. Ofrece seguridad EN-A y manejo fácil, con mucho factor de diversión y excelente rendimiento. Llevará a los pilotos desde sus primeros vuelos de ladera hasta los vuelos térmicos, sus primeros XC y proyectos más ambiciosos. Los pilotos aprenderán a amar su Magic2 a medida que aprecien su potencial térmico y de XC, y no la dejarán atrás demasiado rápido.
Descripción
El Magic 2 es nuestro parapente EN-A de alto rendimiento. Lleno de chispa y magia, tiene el máximo factor de diversión y una excelente seguridad pasiva. Es muy fácil de despegar y un placer absoluto para girar en térmica, con un mando magnífico y la cantidad adecuada de respuesta.
La elección de los materiales y el diseño estructural garantizan que el parapente sea robusto y duradero, y que pueda soportar el abuso del entrenamiento pero sin añadir peso: la talla M pesa sólo 4,8 kg.
Hay un dicho muy conocido en el mundo del parapente: “El mejor piloto es el que más se divierte”. Vuela el MAGIC 2 y ¡sé el mejor piloto!
Especificaciones
| XS | S | M | ML | L | |
| Factor de escala lineal | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
| Área proyectada (m²) | 18.2 | 19.7 | 21.3 | 23 | 24.7 |
| Área (m²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Peso de la vela (kg) | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 |
| Largo total de suspentaje (m) | 228 | 247 | 267 | 288 | 310 |
| Altura (m) | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.2 |
| Número de líneas principales (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
| Cajones | 38 | ||||
| Alargamiento real | 4.9 | ||||
| Alargamiento proyectado | 3.5 | ||||
| Cuerda media (m) | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 |
| Envergadura real (m) | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.5 | 12 |
| Envergadura proyectada (m) | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9 | 9.3 |
| Velocidad a manos libres (km/h) | 37 | ||||
| Velocidad máxima (km/h) | 50 | ||||
| Tasa de caída mínima (m/s) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 |
| Mejor planeo | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |
| Ideal weight range (kg) | 55-70 | 68-80 | 80-95 | 95-108 | 108-125 |
| Rango de peso en vuelo (kg) | 50-70 | 60-80 | 75-95 | 88-108 | 100-125 |
| Homologación (EN/LTF) | A | ||||









